Aench war genau wie ihre Mutter Anny eine leichtführige und sehr temperamentvolle Hündin. Besonders hervorzuheben war ihre Schnelligkeit, ihre hohe Ausdauer und Aufmerksamkeit.
Bei der Arbeit lies sie sich durch nichts ablenken. Für ein Dummy, grundsätzlich für Beute, wäre sie gestorben! Im täglichen Umgang war sie einfach nur lieb, problemlos, pflegeleicht und kontaktfreudig.
Sie war der Wirbelwind im Rudel und für uns immer unvergessen bleiben.
Termin: | Ort: | Art: | Punkte: | Ergebnis: |
25.02.2006 | Schwaig b. Nbg. | WT | bestanden | |
27.05.2006 | Wächtersbach | APD A | 80 | vorz. 1.Platz |
28.05.2006 | Wächtersbach | APD F | 76 | vorz. 1.Platz |
08.07.2006 | Erfurt | WT F | 94 | vorz. 2.Platz |
21.10.2006 | Gemünden/Main | BLP | 291 | bestanden |
28/29.10.2006 | Lauda | WT Finale 06 | 180 | sg 2.Platz |
18.03.2007 | Lauda | WT F | 109/120 | vorz. |
25.03.2007 | Allersberg | Bavarian Lions Cup | Team233/300 | |
15.04.2007 | Müllenbach | Berg & Tal Team O | 304/360 | |
07.07.2007 | Erfurt | WT O | 73/100 | gut |
27.10.2007 | Lohr-Wiesenfeld | Brauchbarkeitsprüfung | bestanden | |
16.03.2008 | Lauda | WT O Taubertal | 88/100 | sg |
13.07.2008 | Erfurt | Thüringer WT O | 95/100 | vorz. 2.Platz |
26.07.2008 | Iffezheim | Miles & More WT O | 102/120 | sg 2.Platz |
14.09.2008 | Lennestadt | WT Finale 09 | 164/200 | sg |
14.03.2009 | Lauda | Taubertal WT O | 105/120 | sg 2.Platz |
14.03.2010 | Arnsberg | WT O Kamen- Open | 69/120 | bestanden |
>> Für weitere Infos über Aench hier klicken (DRC-Datenbank)
View the embedded image gallery online at:
https://www.of-sinders-stream-valley.de/unsere-hunde/unvergessen/aench#sigProIdde15d2bae6
https://www.of-sinders-stream-valley.de/unsere-hunde/unvergessen/aench#sigProIdde15d2bae6