Anny kam am 30.08.1999 auf die Welt. Im Alter von 14 Jahren, 8 Monaten und 9 Tagen ist sie friedlich eingeschlafen.
Mit ihr hatten wir unsere Zuchtstätte "of Sinders Stream Valley" aufgebaut. Sie hat in 3 Würfen 27 Welpen das Leben geschenkt und 29 Enkel folgten. Anny war eine problemlose Hündin die absolut auf Freddy fixiert war. Die beiden hatten eine erfolgreiche und schöne Zeit zusammen.
Sie war eine leichtführige und sehr arbeitsfreudige Hündin mit großem Finderwillen. Besonders hervorzuheben war ihr schöner Arbeitsstyle. Ob bei Workingtests oder Dummyprüfungen, Anny hatte in all den Jahren nicht eine einzige Nullrunde und hatte sich damit den Titel „DRC - Arbeitschampion“ redlich verdient.
Bis zum Schluss wollte sie ein Dummy apportieren und ging noch gerne ins Wasser. Wir vermissen sie so sehr und sind wahnsinnig traurig, aber ihre Zeit war einfach gekommen.
Termin: | Ort: | Art: | Punkte: | Ergebnis: |
07.04.2001 | Ober-Breitenbach | Dummy-Pr. A | 40/40 | vorz. 1.Platz |
07.04.2001 | Ober-Breitenbach | Dummy-Pr. F | 39/40 | vorz. 1.Platz |
21.04.2001 | Gemünden/Main | WT A | 132/140 | vorz. 1.Platz |
23.06.2001 | Horb | JP/R | 271 | Suchensieger |
08.09.2001 | Vehlefanz | NCT | 134/140 | vorz. 4.Platz |
29.09.2001 | Horb | BLP/R | 316 | Suchensieger |
20.10.2001 | Burgsinn | Brauchbarkeitspr. | bestanden | |
06.04.2002 | Mönchberg | WT F Wald & Wiese | 102/120 | 6.Platz |
21.04.2002 | Gemünden/Main | WT Team | 203/240 | 3.Platz |
06/07.07.2002 | Österreich Pillarsee | IWT | 214 | Einzelwertung 6.Platz |
26/27.10.2002 | Urbach | RGP | 187 | best.gepr.leb.Ente |
12.04.2003 | Hassenroth | WT Wald & Wiese O | 182/200 | 3.Platz |
13.04.2003 | Hassenroth | WT Team | 326/360 | 3.Platz |
27.04.2009 | Gemünden/Main | German Cup | 449/520 | 5.Platz |
29.06.2003 | Aschfeld | Dummy-Pr. O | 35 | sg 1.Platz |
11-2003 | Burgsinn | WT O Finale | 114/120 | vorz.1.Platz |
20.03.2004 | Dannenberg | WT O Berg & Tal | 99/120 | g 7.Platz |
10.04.2004 | Iffetzheim | WT O | 142/160 | v 3. Platz |
17.04.2004 | Mönchberg | WT O Wald & Wiese | 109/120 | v 3. Platz |
18.04.2004 | Mönchberg | WT Team Wald & Wiese | 348/360 | 1. Platz |
05.03.2005 | Albführen | WT O Wilder Süden | 123/140 | v 1. Platz |
02.04.2005 | Zusmarshausen | WT O Bavarian Lions Cup | 90/100 | v 1. Platz |
03.04.2005 | Zusmarshausen | WT Team Bavarian Lions Cup | 263/300 | sg 2.Platz |
16.04.2005 | Gemünden/Main | WT O The Toughone | 94/100 | v 1. Platz |
17.04.2005 | Gemünden/Main | WT Team The Toughone | 263/300 | sg 2.Platz |
24.04.2005 | Trebbin | German Cup | 460/480 | 2. Platz |
02/03.07.2005 | Cervinia/Italy | IWT | 417/460 | 2. Platz Top Dog 154/160 |
05/06.11.2005 | Haren/Ems | WT O Finale | 99/120 | 4. Platz |
09.12.2005 | Rheinberg | FT/a l'Anglaise | CACIT | 1. Platz |
08.07.2006 | Erfurt | Thüringer WT O | 84/100 | sg 2.Platz |
22/23.7.2006 | Moyland | IWT | 490 | 11.Platz |
24.09.2006 | Aschfeld | WT Toughone 9 | 108/120 | vorz.1.Platz |
28/29.10.2006 | Lauda | WT Finale O | 175/200 | sg 2.Platz |
01.12.2006 | Drießen | FT/a l'Anglaise | n.c. | |
18.03.2007 | Lauda | WT O Taubertal - Cup | 103/120 | sg 5.Platz Judges Choice |
28/29.4.2007 | Zusmarshausen | German Cup | 462/540 | 10.Platz |
07.07.2007 | Erfurt | WT O | 83/100 | sg |
>> Für weitere Infos über Anny hier klicken (DRC-Datenbank)
https://www.of-sinders-stream-valley.de/unsere-hunde/unvergessen/anny#sigProIdfc03859baf